
|
Íàöèîíàëüíàÿ äðóæèíà Êàçàõñòàíà â îáíîâëåííîé ìèðîâîé òàáåëè î ðàíãàõ ïîäíÿëàñü ñðàçó íà 17-òü ïîçèöèé è íà äàííûé ìîìåíò çàíèìàåò 132 ìåñòî â ðåéòèíãå ÔÈÔÀ. Âîçãëàâëÿåò ðåéòèíã, ïî-ïðåæíåìó, Èñïàíèÿ, äàëåå ñëåäóåò Àðãåíòèíà è Ãåðìàíèÿ. |
Ðåéòèíã ÔÈÔÀ (12 ñåíòÿáðÿ):
1 (1). Èñïàíèÿ — 1514 î÷êîâ
2 (4). Àðãåíòèíà — 1263
3 (2). Ãåðìàíèÿ — 1261
4 (6). Èòàëèÿ — 1199
5 (3). Êîëóìáèÿ — 1180
6 (10). Áåëüãèÿ — 1159
7 (12). Óðóãâàé — 1126
8 (9). Áðàçèëèÿ — 1067
9 (5). Íèäåðëàíäû — 1058
10 (8. Õîðâàòèÿ — 1079.15 (16). Ðîññèÿ — 968
26 (28). Óêðàèíà — 799
54 (66). Àðìåíèÿ — 592
57 (59). Óçáåêèñòàí — 579
80 (73). Áåëàðóñü — 458
88 (85). Ýñòîíèÿ — 369
97 (97). Ãðóçèÿ — 364
107 (115).Àçåðáàéäæàí — 315
112 (106). Ëèòâà — 299
115 (197). Ëàòâèÿ — 288
117 (114). Òàäæèêèñòàí — 281
125 (125). Òóðêìåíèñòàí — 254
129 (123). Ìîëäîâà — 237
132 (149). Êàçàõñòàí — 227
144 (1135). Êûðãûçñòàí — 186.
Ñïîðòèâíûé ïîðòàë Êàçàõñòàíà Sports.KZ
| Âðåìÿ çàãðóçêè ñòðàíèöû 0.434 ñåê. |
Õîñòèíã - Ðàçðàáîòêà - Ñîïðîâîæäåíèå. Copyright © 2007-2015 All Rights Reserved |