«Актобе» стал самым посещаемым клубом первого этапа чемпионата страны. В домашних матчах также первенствовал западно-казахстанский клуб, сообщает Sports.kz. Всего 132 матча первого этапа чемпионата посетили 278 300 зрителей (в среднем 2 108 зрителей). Посещаемость клубов (дом + выезд): |
1. «Актобе» — 141 200 зрителей (в среднем 6 418 зрителей);
2. «Кайрат» — 128 200 (5 827);
3. «Акжайык» — 101 500 (4 614);
4. «Иртыш» — 98 200 (4 464);
5. «Тараз» — 94 800 (4 309);
6. «Шахтер» — 94 200 (4 282);
7. «Ордабасы» — 90 000 (4 091);
8. «Тобол» — 88 500 (4 023);
9. «Астана» — 80 200 (3 645);
10. «Атырау» — 74 700 (3 395);
11. «Жетысу» — 67 300 (3 059);
12. «Восток» — 54 400 (2 473);
Посещаемость домашних матчей:
1. «Актобе» — 85 000 зрителей (в среднем 7 727 зрителей);
2. «Кайрат» — 77 800 (7 073);
3. «Акжайык» — 58 000 (5 273);
4. «Шахтер» — 48 500 (4 409);
5. «Иртыш» — 46 400 (4 218);
6. «Тараз» — 46 300 (4 209);
7. «Тобол» — 43 500 (3 955);
8. «Ордабасы» — 42 500 (3 864);
9. «Атырау» — 34 000 (3 091);
10. «Астана» — 32 500 (2 955);
11. «Жетысу» — 28 200 (2 564);
12. «Восток» — 13 900 (1 264).
Спортивный портал Казахстана Sports.KZ
Время загрузки страницы 0.340 сек. |
Хостинг - Разработка - Сопровождение. Copyright © 2007-2015 All Rights Reserved |